| RANG | PARTI/GROUPEMENT POLITIQUE | NOMBRE DE CANDIDAT·E·S | CANDIDAT-E-S / SEXE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMMES | HOMMES | |||||
| 1 | MSC ( Mouvement Solidarité Citoyenne ) | 75 | 44 | 58,67% | 31 | 41,33% |
| 2 | PDL ( Parti Démocratique Libéral ) | 50 | 27 | 54,00% | 23 | 46,00% |
| 3 | PPR ( Plate-forme des Partis Républicains ) | 35 | 18 | 51,43% | 17 | 48,57% |
| 4 | REEL.CI ( Réseau des Électeurs Libres de Côte d’Ivoire ) | 65 | 27 | 41,54% | 38 | 58,46% |
| 5 | FAP ( Forces aux Peuples ) | 85 | 33 | 38,82% | 52 | 61,18% |
| 6 | MGC ( Mouvement des Générations Capables ) | 85 | 33 | 38,82% | 52 | 61,18% |
| 7 | FPI ( Front Populaire Ivoirien ) | 446 | 164 | 36,77% | 282 | 63,23% |
| 8 | PDCI-RDA ( Parti Démocratique de Côte d’Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain ) | 3777 | 1288 | 34,95% | 2489 | 67,69% |
| 9 | IND ( Indépendants (Ensemble des Candidatures Indépendantes) ) | 13892 | 4837 | 34,78% | 9055 | 65,22% |
| 10 | PPA-CI ( Parti des Peuples Africains - Côte d’Ivoire ) | 1942 | 656 | 33,78% | 1286 | 66,22% |
| 11 | PDCI/PPA ( PDCI-RDA / PPA-CI ) | 1922 | 633 | 32,86% | 1289 | 67,14% |
| 12 | UDCY-CDI ( UDCY-CDI ) | 28 | 9 | 32,14% | 19 | 67,86% |
| 13 | RHDP ( Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix ) | 7682 | 2466 | 32,07% | 5216 | 67,93% |
| TOTAL ( Total général ) | 30084 | 10235 | 34,02% | 19849 | 65,98% | |
| RANG | COMMUNE | NOMBRE DE CANDIDAT·E·S | CANDIDAT-E-S / SEXE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMMES | HOMMES | |||||
| 1 | BOUAKE | 195 | 89 | 45,64% | 106 | 54,36% |
| 2 | YOPOUGON | 375 | 156 | 41,60% | 219 | 58,40% |
| 3 | PLATEAU | 112 | 45 | 40,18% | 67 | 59,82% |
| 4 | DABOU | 400 | 157 | 39,25% | 243 | 60,75% |
| 5 | SEGUELA | 300 | 116 | 38,67% | 184 | 61,33% |
| 6 | COCODY | 520 | 201 | 38,65% | 319 | 61,35% |
| 7 | BOUNDIALI | 70 | 27 | 38,57% | 43 | 61,43% |
| 8 | ABOBO | 300 | 115 | 38,33% | 185 | 61,67% |
| 9 | DIMBOKRO | 175 | 67 | 38,29% | 108 | 61,71% |
| 9 | GRAND-BASSAM | 350 | 134 | 38,29% | 216 | 61,71% |
| 11 | PORT-BOUET | 520 | 198 | 38,08% | 322 | 61,92% |
| 12 | FRESCO | 64 | 24 | 37,50% | 40 | 62,50% |
| 12 | GBONNE | 160 | 60 | 37,50% | 100 | 62,50% |
| 12 | SIPILOU | 128 | 48 | 37,50% | 80 | 62,50% |
| 15 | ADIAKE | 105 | 39 | 37,14% | 66 | 62,86% |
| 15 | AGOU | 70 | 26 | 37,14% | 44 | 62,86% |
| 15 | JACQUEVILLE | 105 | 39 | 37,14% | 66 | 62,86% |
| 15 | M'BATTO | 175 | 65 | 37,14% | 110 | 62,86% |
| 19 | SAN-PEDRO | 360 | 133 | 36,94% | 227 | 63,06% |
Choose your layout
Choose Light or Dark Scheme.
Choose Fluid or Boxed layout.
Choose Fixed or Scrollable Layout Position.
Choose Light or Dark Topbar Color.