| REGION | CIRCONSCRIPTION | NB BV | POPULATION ELECTORALE | VOTANTS | TAUX PARTICIPATION | BULLETINS NULS | BULLETINS BLANCS | SUFFRAGES EXPRIMES | ||||||
| HOMMES | FEMMES | TOTAL | HOMMES | FEMMES | TOTAL | NOMBRE | % | |||||||
| TOTAL | 22078 | 3782724 | 3596757 | 7379640 | 1516848 | 1299315 | 2793947 | 37.86% | 83021 | 34198 | - | 2710926 | ||
| AGNEBY-TIASSA | ABOUDE, ATTOBROU, GUESSIGUIE, GRAND-MORIÉ, LOVIGUIE, ORESS-KROBOU, COMMUNES ET SOUS-PRÉFECTURES, AGBOVILLE SOUS-PRÉFECTURE | 129 | 22952 | 23400 | 46352 | 8887 | 7635 | 16520 | 35.64% | 601 | 62 | 0.39% | 15919 | |
| AGNEBY-TIASSA | AGBOVILLE COMMUNE | 108 | 20107 | 20529 | 40636 | 7214 | 7108 | 14322 | 35.24% | 324 | 66 | 0.47% | 13998 | |
| AGNEBY-TIASSA | AZAGUIE COMMUNE ET SOUS-PREFECTURE | 36 | 6589 | 6164 | 12753 | 2681 | 2517 | 5198 | 40.76% | 149 | 21 | 0.42% | 5049 | |
| BAFING | BOOKO, BOROTOU, MAHANDOUGOU | 36 | 6589 | 6164 | 12753 | 2681 | 2517 | 5198 | 40.76% | 149 | 21 | 0.42% | 5049 | |
| BAGOUE | BOUNDIALI ET GANAONI, COMMUNES ET SOUS- PREFECTURES | 36 | 6589 | 6164 | 12753 | 2681 | 2517 | 5198 | 40.76% | 149 | 21 | 0.42% | 5049 | |
| BELIER | BOLI, DIDIEVI, MOLONOU-BLE ET TIE-N'DIEKRO | 36 | 6589 | 6164 | 12753 | 2681 | 2517 | 5198 | 40.76% | 149 | 21 | 0.42% | 5049 | |
Choose your layout
Choose Light or Dark Scheme.
Choose Fluid or Boxed layout.
Choose Fixed or Scrollable Layout Position.
Choose Light or Dark Topbar Color.